Наименование фасадаТолщина МДФ, ммШирина рамки, ммМин. размер фасада с филенкой (выс. х шир.), мм
Система "Лайт" (мыло без фрезеровки) 16/19    
Система классик      
Квадрат 16/19 80 140х296
Классика 16/19 80 140х296
Рондо 16/19 80 140х296
Арка 16/19 80 140х296
Бочка 16/19 80 140х296
Угол 16/19 80 140х296
Филенка 16/19 80 140х296
Русь 16/19 80 140х296
Система "Дуэт классик"      
Дуэт квадрат 16/19 80 140х296
Дуэт классика 16/19 80 140х296
Дуэти Рондо 16/19 80 140х296
Дуэт Арка 16/19 80 140х296
Дуэт Бочка 16/19 80 140х296
Дуэт Октавия 16/19 80 140х296
Система "Антика"      
Антик 16/19 65 246х246
Призма 16/19 65 246х246
Пирей 16/19 65 246х246
Позитано 16/19 65 246х246
Ника 16/19 65 246х246
Система "София"      
София 19 75 296х246
Рим 19 75 296х246
Астра 19 75 296х246

Геометрические параметры радиусного фасада R300

 

Фасад вогнутый R300

Выбрать другой город